Автовышка (автомобиль-вышка) серии S
Автовышка (автомобиль-вышка) серии S
Автовышка Mantall серии S на шасси оснащена поворотной башней (360°), поворотной платформой (180°), а также шарнирно-сочленённой стрелой с максимальным вылетом 14,5 метров. Они выполняют точное перемещение и подъём платформы в различных направлениях, позволяя работать в труднодоступных зонах и обходить препятствия.
Разные модели автомобилей-вышек Mantall оснащены различными системами привода, размерами платформ и компонентов, а также характеристиками. Такие поворотные подъёмники универсальны и могут использоваться для выполнения задач судостроения, пожаротушения, монтажа телекоммуникационного оборудования, а также установки уличных фонарей, вывесок, информационных знаков и других работ.
Технические характеристики
| Модель | S1470C | S1770C | S2110C | S2512C | S2815C |
| Макс. рабочая высота, м | 14,35 | 17,20 | 20,00 | 24,80 | 27,80 |
| Макс. высота платформы, м | 12,35 | 15,20 | 18,00 | 22,80 | 25,80 |
| Макс. вылет стрелы, м | 7,00 | 7,40 | 10,00 | 12,50 | 14,50 |
| Вращение башни | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Макс. грузоподъемность, кг | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Вращение платформы | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Размер платформы, мм | 1500 x800x 1150 | 1500x800x1150 | 1500x800x1150 | 1780x730x1120 | 1700x700x 1100 |
| Общая высота в собранном состоянии (1), мм | 2700 | 2400 | 2400 | 3000 | 2920 |
| Общая длина в собранном состоянии (6), мм | 6350 | 5790 | 5790 | 8300 | 6900 |
| Общая ширина в собранном состоянии (14), мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2550 | 2200 |
| Управление | Электрогидравлическое пропорциональное управление | ||||
| Выносные опоры | Гидравлические | ||||
| Тип коленчатой стрелы | стальная с одной рамой | стальная с двумя рамами | |||
| Шасси (т) | 2 | 3, 5 | 3,5 | 6 | 6 |










