Электрический подъемник ножничный передвижной, XE-M
Электрический подъемник ножничный передвижной XE-M
Электрический подъемник ножничный передвижной Mantall серии XE-M — это экологичное и безопасное решение для подъёма работников и тяжёлых грузов на высоту до 14 метров. Бесшумная работа и отсутствие выбросов делают их идеальными как для помещений, так и для открытых площадок. Надёжность, эффективность и забота об окружающей среде в каждой детали — всё, что нужно для комфортной и продуктивной работы на высоте.
Основные характеристики:
- Устройство защиты от разрыва гидравлической линии
- Винтовое устройство выравнивания опор
- Система аварийной остановки
- Система аварийного опускания
- Влагозащищённый пульт управления
Дополнительные характеристики:
- Питание: постоянный ток 24/48 В
- Удлинённая платформа (для моделей XEA130S и другие включительно)
- Монолитные резиновые шины
Технические характеристики
| Модель | XE-M50S |
XE-M80S |
XE-M95S |
XE-M110S |
XE-M130S |
XE-M140S |
XE-M160S |
XE-M180S |
XE-M80H |
XE-M110H |
XE-M140H |
| Макс. рабочая высота, м | 5 | 8 | 9,45 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 8 | 11 | 14 |
| Макс. высота платформы, м | 3 | 6 | 7,45 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 6 | 9 | 12 |
| Грузоподъемность, кг | 450 | 300 | 1000 | ||||||||
| Размер платформы ( Д*Ш), м | 1,3*0,7 | 1,85*0,88 | 1,8*1 | 2,1*1,15 | 2,45*1,35 | 2,7*1,5 | 1,8*1 | 1,8*1,25 | 2,45*1,35 | ||
| Размер в собранном состоянии (Д*Ш*В), м | 1,35*0,94*0,8 | 2,16*1,06*1,65 | 2,16*1,16*1,8 | 2,41*1,31*1,8 | 2,66*1,5*2,01 | 2,7*1,6*2,1 | 3,1*1,75*2,1 | 2,2*1,26*1,7 | 2,2*1,26*1,7 | 2,5*1,59*1,85 | |
| Время подъема, с | 30 | 54 | 72 | 80 | 88 | 90 | 120 | 130 | 80 | 108 | 128 |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 | ||||
| Шины, мм | Ф250 монолитные шины | Ф400-8 пневматические шины | Ф500-8 пневматические шины | ||||||||
| Источник питания, В | AC220V/380V | ||||||||||
| Масса, кг | 450 | 650 | 1100 | 1260 | 1380 | 1850 | 2150 | 2680 | 950 | 1680 | 2100 |
Детали










