Коленчатый подъемник, HZ120/HZ140/HZ140J
Самоходные коленчатые подъёмники Mantall серии HZ120/HZ140/HZ140J предназначены для работы на высотах до 14 метров. Коленчатая стрела с несколькими сочленениями позволяет точно позиционировать подъёмник и выполнять подъёмные операции в различных направлениях, что дает возможность работать в труднодоступных местах и обходить препятствия. Такие поворотные подъёмники значительно облегчают выполнение задач благодаря вращению башни на 360° и платформе, которая может двигаться вверх, вниз, влево и вправо. Они оснащены тихими шинами, которые не оставляют следов, поэтому отлично подходят для работы в помещениях. Наши подъёмники также оснащены полностью пропорциональным управлением с датчиками эффекта Холла и интеллектуальным управлением по CAN-шине. Это позволяет оператору выполнять несколько действий одновременно, а также упрощает обслуживание и модернизацию оборудования.
- Платформа с автоматическим выравниванием
- Гидравлический поворот платформы
- Полностью пропорциональное управление с датчиками эффекта Холла
- Система подтверждения движения
- Проводка переменного тока на платформе
- Звуковой сигнал
- Счетчик моточасов
- Датчик наклона
- Привод с положительным сцеплением
- Двигатель с двумя скоростями
- Аварийный насос
- Интеллектуальное управление по CAN-шине
- Датчик перегрузки
- Маятниковая дверца платформы
- Альтернативный рычажный привод платформы
- Воздушная магистраль к платформе
- Охладитель гидравлического масла
- Комплект для работы в агрессивной среде
- Комплект воздушной защиты от ударов
- Лоток для инструментов
- Сигнальные комплекты
- Рабочие фонари на платформе
| Модель | HZ120 |
HZ140/HZ140J |
HZ160/HZ160J |
HZ200J |
| Макс. рабочая высота, м | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Макс. высота платформы, м | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Макс. вылет стрелы, м | 6 | 7,04/7,259 | 8,22/8,32 | 11 |
| Макс. проход под стрелой, м | 4,2 | 6,33 | 6,92/7,47 | 7,71 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 200 | 230 | 230 | 230 |
| Размер платформы B*C*A, м | 1,16×0,65×1,1 | 1,5×0,76×1,1 | 1,5×0,76×1,1 | 1,8×0,76×1,1 |
| Общая высота в собранном состоянии D, м | 1,96 | 2,00 | 2,00 | 2,5 |
| Общая длина в собранном состоянии E, м | 4,2 | 5,36/6,17 | 5,88/6,47 | 7,8 |
| Ширина F, м | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 2,5 |
| Колесная база G, м | 1,96 | 2,00 | 2,00 | 2,5 |
| Дорожный просвет H, м | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,3 |
| Вращение башни | 360° (прерывистое) | 360°(прерывистое) | 360° (прерывистое) | 360° (прерывистое) |
| Отклонение задней части при повороте, м | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| Вращение платформы | / | 180° | 180° | 180° |
| Вращение стрелы | / | 0/140°(только HZ140J) | 0/140°(только HZ160J) | 0/135° |
| Выравнивание платформы | Гидравлическое | Гидравлическое | Гидравлическое | Гидравлическое |
| Скорость перемещения в сложенном положении, км/ч | 4,0 | 3,7 | 4,8 | 4,0 |
| Скорость перемещения в разложенном положении, км/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Преодолеваемый подъем (устойчивость), % | 25 | 30 | 30 | 45 |
| Макс. угол наклона | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Макс. поперечная сила, Н | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Макс. скорость воздушного потока, м/с | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Мин. внутренний радиус поворота, м | 1,9 | 2,3 | 1,1 | 2,51 |
| Мин. внешний радиус поворота, м | 4,2 | 3,5 | 3,50 | 5,69 |
| Кол-во ведущих колес | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кол-во управляемых колес | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Управление | Электрогидравлическое пропорциональное управление | |||
| Напряжение системы, В | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 |
| Емкость гидравлического бака, л | 32 | 35 | 35 | 68 |
| Размер шин, мм | 22*7*16 | 600*190 | 600*190 | 355/55D-625 |
| Электрическая система, В/Ач | DC48/225 | DC48/320 | DC48/320 | DC48/420 |
| Общая масса, т | 4,0 | 5,6T/6,34 | 6,49/6,64 | 6 |












